Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (5) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Botany | - / - | ![]() |
Intermediário | Lagoa | ![]() ![]() |
|
Merimbula | 1 / - | ![]() |
Todos | Lago | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Nobby's Beach | 1 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() |
|
Nobbys | - / - | Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() |
||
Town Green,Port Macquarie | 3 / - | ![]() |
Todos | Rio | ![]() ![]() |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações