| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (3) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucerias | 6 / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Litibu | - / - | Confirmados | Praia |
|
||
| Nuevo Vallarta | - / - | Todos | Praia |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações
De Anonymous , 04-08-2007
Bucerias - Wind is frustrating here! Its not as predictable as Europe but from Jan-June I could get out 3-4 times a week. Sometimes the sea breeze kicks in at 1.00pm and doesnt stop other days it starts and gets very fickle then dies around 4.00pm. I just use a 12metre as the wind never gets into the high 20's and most people have about the same. In the summer im lucky to go out once a fortnight. Kitesurfing is growing here and there is a good instructer and local kitesurfers. Its also possible to surf from Nueva Vallarta.