| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (12) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Beach | 2 / - | Todos | Oceano aberto | |||
| Coco Beach | 1 / - | Todos | Praia |
|
||
| Isla Blanca | - / - | Lagoa | ||||
| Isla Holbox - Mainbeach | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Pasion Island | - / - | Todos | Lagoa | |||
| Playa del Carmen | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Playa Paraiso | 3 / - | Todos | Oceano aberto |
|
||
| Sandos Playacar | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Tulum Riviera Maya | 3 / - | Todos | Praia |
|
||
| Tulum South Beach | 3 / - | Todos | Praia |
|
||
| Wave Ranch | - / - | Confirmados | Oceano aberto | |||
| Xpu Ha | - / - | Todos | Praia |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações