Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (6) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 2 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Alvor | 6 / - | ![]() |
Todos | Estuário | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Barra da Fuzeta | - / - | ![]() |
Todos | Lagoa | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cabanas de Tavira | - / - | ![]() |
Todos | |||
Carrapateira | 1 / - | ![]() |
Oceano aberto | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ria de Alvor | 1 / - | ![]() |
Todos | Lagoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações