Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (10) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Bantham | 1 / - | ![]() |
Intermediário | Estuário | ![]() |
|
Exmouth Duckpond | 2 / - | Todos | Estuário | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Exmouth Seafront | 2 / - | ![]() |
Intermediário | Oceano aberto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kitebeach | 2 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marazion | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() |
|
Newquay Watergate bay | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Padstow | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() |
|
Poole Harbour | 3 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Trebet | - / - | ![]() |
||||
Weston-super-Mare | - / - | ![]() |
Todos |
Bantham |
Exmouth duckpond |
Exmouth duckpond |
Exmouth Seafront |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações