| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (9) | Spots | Sub-zonas |
|---|---|---|
| East Midlands | 0 | 0 |
| East of England | 3 | 0 |
| London | 0 | 0 |
| North East | 0 | 0 |
| North West | 6 | 0 |
| South East | 12 | 0 |
| South West | 10 | 0 |
| West Midlands | 0 | 0 |
| Yorkshire and the Humber | 0 | 0 |
|
West Mersea |
West Mersea |
|
West Mersea |
West Mersea |
|
| No kite trip |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações