Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Emigrant lake | - / - | ![]() |
Intermediário | Lago | ![]() |
|
Floras Lake | - / - | ![]() |
Todos | Lago | ![]() ![]() ![]() |
|
Lost Creek Lake | - / - | ![]() |
Principiantes | Lago | ![]() |
|
Manzanita | 1 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
|
Marine Drive - Columbia River | - / - | ![]() |
Rio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Pistol River | - / - | ![]() |
Confirmados | Rio | ![]() |
|
Rooster Rock - Columbia River | 1 / - | ![]() |
Peritos | Rio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rufus - Columbia River | - / - | ![]() |
Intermediário | Rio | ![]() |
|
Sauvies Island - Columbia River | 1 / - | ![]() |
Todos | Rio | ![]() ![]() |
|
South Beach | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
|
Sunset Beach | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
|
Whiskey Run | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
Manzanita |
Sauvies Island - Columbia River |
Rooster Rock - Columbia River |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações