Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (14) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Carkeek Park | 1 / - | ![]() |
Todos | Praia | ||
Cline Spit | - / - | ![]() |
Principiantes | Praia | ||
Damon Point | 1 / - | ![]() |
Principiantes | Praia | ||
Double Bluff - Whidbey Island | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ||
Doug's Beach - Columbia River | - / - | ![]() |
Peritos | Rio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Golden Gardens | 1 / - | ![]() |
Confirmados | Praia | ![]() |
|
Hatchery - Columbia River | - / - | ![]() |
Peritos | Rio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jetty Island | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() |
|
Kite Beach - Columbia River | - / - | ![]() |
Todos | Rio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Magnuson | - / - | ![]() |
Confirmados | Lago | ||
North Beach | - / - | ![]() |
Confirmados | Praia | ||
Penn Cove - Whidbey Island | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ||
Richmond Beach | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() |
|
Stevenson - Columbia River | - / - | ![]() |
Peritos | Rio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carkeek Park |
Golden Gardens |
Damon Point |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações