Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (7) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Bay | - / - | ![]() |
Peritos | Praia | ||
Brenton on lake Knysna | 1 / - | ![]() |
Todos | Estuário | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cape Agulhas | 2 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Langebaan | - / - | Todos | Lagoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Scarborough Cape point | - / - | ![]() |
Peritos | Praia | ||
Tableview | - / - | ![]() |
Confirmados | Oceano aberto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Witsand | - / - | ![]() |
Todos | Estuário | ![]() ![]() ![]() |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações