| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (7) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Island | 1 / - | Confirmados | Oceano aberto | |||
| Kohimarama | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Manly | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Orewa | - / 1 | Todos | Praia |
|
||
| Point Chevalier | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Saint Heliers | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Shoal Bay | - / - | Intermediário | Estuário |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações