Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (16) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien Mittelstrand | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
|
Cuxhafen | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Gold, Fehmarn | - / - | ![]() |
Principiantes | Lagoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Großenbrode, West | - / - | ![]() |
Intermediário | Oceano aberto | ||
Gruener Brink, Fehmarn | 3 / - | ![]() |
Todos | Oceano aberto | ||
Hooksiel | - / - | ![]() |
||||
Huenengrab, Gold II, Fehmarn | - / - | ![]() |
Todos | Lagoa | ||
Laboe | 1 / - | Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Meldorf | 1 / - | ![]() |
Intermediário | Lago | ![]() |
|
Mövenpeak | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() |
|
Pelzerhaken | 7 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() |
|
Puettsee, Fehmarn | - / - | ![]() |
Intermediário | Oceano aberto | ||
Sehlendorf | 1 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
St. Peter-Ording | 2 / - | ![]() |
Peritos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Travemünde | - / - | ![]() |
Principiantes | Praia | ![]() ![]() |
|
Westermarkelsdorf, Fehmarn | - / - | ![]() |
Peritos | Oceano aberto |
Gruener Brink Fehmarn |
Gruener Brink Fehmarn |
Gruener Brink Fehmarn |
Laboe |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações