Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahia Club | 3 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() |
|
Cala Milor | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
|
Can Pastilla | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Formentera-Espalmador | 2 / - | ![]() |
Todos | Praia |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações