| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (12) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon beach | - / - | Todos | Oceano aberto |
|
||
| Calshot | - / - | Todos | Oceano aberto |
|
||
| Camber Sands | 2 / - | Todos | Praia |
|
||
| Devil's beach | - / - | Kamikazes | Estuário | |||
| Greatstone | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Hayling Island - Seafront | 1 / - | Confirmados | Praia |
|
||
| Hill Head | 1 / - | Todos | Praia | |||
| Hythe Imperial | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Lancing | - / - | Todos | Praia | |||
| Littlehampton | - / - | Todos | Praia | |||
| Mudeford Harbour | - / - | Todos | Lagoa |
|
||
| Whitstable | - / - | Todos | Estuário |
|
|
Camber Sands |
Camber Sands |
|
Hayling Island - Seafront |
Hill Head |
|
| No kite trip |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações