Achar os melhores spots |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): The Golden State, lined up with the Pacific Ocean on it's whole west coast.
A qualidade por destinoUm bom compromisso
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (34) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
3rd Avenue, San Mateo | 1 / - | ![]() |
Confirmados | Lagoa | ||
Alameda Beach | 3 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bayside Park | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
|
Belmont Shore | 3 / 1 | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Berkeley Marina | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ||
C Street | 3 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() |
|
Cardiff Reef | 3 / - | ![]() |
Todos | Oceano aberto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Coronado Island | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() |
|
Crissy Field | 1 / - | ![]() |
Confirmados | Praia | ![]() |
|
Del Monte Beach | - / - | ![]() |
Principiantes | Praia | ||
Dillon Beach | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() |
|
Dockweiller Beach | - / - | ![]() |
Não sei | Praia | ![]() |
|
Eagle Lake | 1 / - | ![]() |
Todos | Lago | ![]() |
|
Emma Wood | - / - | ![]() |
Não sei | Oceano aberto | ||
Hurricane Gulch | - / - | ![]() |
Peritos | Praia | ![]() ![]() ![]() |
|
Imperial Beach | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() |
|
Isabella lake | 1 / - | ![]() |
Kamikazes | Lago | ![]() ![]() |
|
Isla Vista | - / - | ![]() |
Confirmados | Praia | ![]() |
|
Jalama Beach | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() |
|
Kings Beach | - / - | ![]() |
Intermediário | Lago | ||
Larkspur | - / - | ![]() |
Intermediário | Estuário | ![]() |
|
Laughline Lake | - / - | ![]() |
Kamikazes | Lago | ![]() ![]() |
|
Ledbetter | - / - | ![]() |
Confirmados | Praia | ![]() |
|
Leo Carillo | 2 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() |
|
Santa Barbara - East Beach | - / - | ![]() |
Principiantes | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Santa Monica State Beach | 4 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() |
|
Seal Beach | 2 / - | ![]() |
Peritos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sherman Island | 3 / - | ![]() |
Confirmados | Rio | ||
South Lake Tahoe CA | - / - | ![]() |
Todos | Lago | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stinkies | 3 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() |
|
Sunset Beach | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Thermalito Afterbay | - / - | Todos | Praia | ![]() |
||
Topanga Beach | 2 / - | ![]() |
Confirmados | Praia | ![]() ![]() ![]() |
|
Will Rogers | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sherman Island |
Sherman Island |
Sherman Island |
Bellmont Shores |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações