| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (11) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ave south | 1 / - | Intermediário | Praia |
|
||
| 87th Street | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Biscayne Miami | - / - | Todos | Praia | |||
| Crandon Park | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Dania Pier | 1 / - | Todos | Praia |
|
||
| Delnor-Wiggins Pass | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Ft. Lauderdale | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Kelly Ave. | 1 / - | Todos | Praia |
|
||
| Little Hickory | 1 / - | Todos | Oceano aberto |
|
||
| Sunny Isles | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Tiger Tail Marco Island | - / - | Todos | Lagoa |
|
Little Hickory |
Dania Pier |
|
18 ave south |
Kelly Ave |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações