| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (14) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Beach - Galveston | 3 / - | Intermediário | Oceano aberto |
|
||
| El Jardin - Galveston Bay | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Galveston Seawall | - / - | Peritos | Oceano aberto |
|
||
| Holly Beach | - / - | Intermediário | Lagoa |
|
||
| Levee - Texas City | 2 / - | Todos | Praia |
|
||
| North Flats - South Padre Island | - / - | Todos | Lagoa |
|
||
| Oceanside - North Padre Island | - / - | Intermediário | Oceano aberto |
|
||
| Oleander Point - Corpus Christie | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Packery Channel - North Padre Island | - / - | Intermediário | Lagoa |
|
||
| Quintana - Freeport | - / - | Peritos | Oceano aberto |
|
||
| South Flats - South Padre Island | - / - | Todos | Lagoa |
|
||
| South Padre Island - Surfside | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Texas City Dike | - / - | Peritos | Praia |
|
||
| Wildcat Park - Corpus Christie | - / - | Intermediário | Praia |
|
|
East Beach - Galveston |
East Beach - Galveston |
|
East Beach - Galveston |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações