| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (10) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón Horizonte | 9 / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Blancagrande_2 | - / - | Todos | Lagoa |
|
||
| Blancagrande-Olavarría | 1 / - | Todos | Lagoa |
|
||
| Club7 | 3 / - | Todos | Rio |
|
||
| Necochea | 3 / - | Todos | Praia |
|
||
| Puerto Velas | - / - | Todos | Rio |
|
||
| Punta Rasa | 8 / - | Todos | Praia |
|
||
| Quequen | 1 / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Quilmes | 1 / - | Todos | Rio |
|
||
| Rio de la Plata Norte | 4 / - | Todos | Rio |
|
|
Rio de la Plata Norte |
Rio de la Plata Norte |
|
Balcon Horizonte |
Balcon Horizonte |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações