Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumbuco | 9 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Guriu | 2 / - | ![]() |
Todos | Oceano aberto | ||
Icarai de Amontada | - / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() |
|
ilha do guajiru | 6 / - | ![]() |
Todos | Lagoa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jericoacoara Préa | 1 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jericoacoara2 | - / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Praia da Lagoinha | 1 / - | Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Prea | 6 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Quebramar | 3 / - | ![]() |
Todos | Oceano aberto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tramuntana | 3 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() |
|
Tremembe | 4 / - | ![]() |
Todos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Uruau | - / - | Todos | ![]() |
|
Aucun voyage |
De Hacky , 08-08-2006
Cumbuco - Actually the satellite image shows "Tabuba" that is about 3 km from Cumbuco Beach
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações
De webmaster , 08-08-2006
please correct it! - please feel free to correct the gps position using the "edit spot" link and then the googlemaps finder!!!