| Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Spots (9) | Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibra Lake | - / - | Todos | Lagoa |
|
||
| Dunsborough Beach | - / - | Principiantes | Oceano aberto |
|
||
| Leighton Beach | - / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Meats | - / - | Intermediário | Praia | |||
| Pelican Point | - / - | Todos | Rio |
|
||
| Pinnaroo Point | - / - | Todos | Praia |
|
||
| Safety Bay | - / - | Todos | Oceano aberto |
|
||
| Scarborough Beach | 1 / - | Intermediário | Praia |
|
||
| Town Beach | 1 / - | Intermediário | Estuário |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações